产品类别:
关键字:

DPGA系列经济型数显压力表
产品名称:  DPGA系列经济型数显压力表
产品型号:  DPGA


经济型,DPGA用于气体

介质: 兼容气体
接液材质: 316L SS, 硅树脂传感器
封装材质: ABS 塑料
精度: ±1.0% F.S. (包括线性, 滞后, 重复性)
压力限制: 2X范围. 真空表为
30 psig
温度限制
: 30~120°F (-1 ~49°C)
热效应: 0.05% FS/°
F
大小
: 2.62" OD x 1.52" deep
连接
: 1/4" male NPT
显示: 4
LCD (.425" H x .234" W digits)
电源: 9V电池

自动关闭: 20分钟自动关闭
重量: 5.6 oz (160 g)
认证: CE

 

选型表:

 

型号 范围 压力范围 分辨率
  psi kg/cm² bar in Hg ft wc kPa oz/in² in wc mbar cm wc mm Hg psi
DPGA-00 0 to 30" Hg (vac) -14.7 -1.033 -1.013 -29.93 -33.94 -101.4 -235.2 -407.3 -1013 -1034 -761 0.01
DPGA-01 0 to 20" w.c. 0.722 0.0508 0.0498 1.471 1.667 4.98 11.55 20 49.8 50.8 37.37 0.001
DPGA-02 0 to 1 psi 1 0.0703 0.0689 2.036 2.307 6.89 16 27.68 68.9 70.3 51.7 0.001
DPGA-03 0 to 2 psi 2 0.1406 0.1379 4.072 4.614 13.79 32 55.4 137.9 140.6 103.4 0.001
DPGA-04 0 to 5 psi 5 0.3515 0.3447 10.18 11.53 34.47 80 138.4 344.7 351.5 258.6 0.002
DPGA-05 0 to 15 psi 15 1.055 1.034 30.54 34.6 103.4 240 415.2 1034 1055 776 0.01
DPGA-06 0 to 30 psi 30 2.109 2.068 61.1 69.2 206.8 480 830 2068 2109 1551 0.01
DPGA-07 0 to 50 psi 50 3.515 3.447 101.8 115.3 344.7 800 1384 3447 3515 2586 0.02
DPGA-08 0 to 100 psi 100 7.03 6.89 203.6 230.7 689 1600 2768       0.1
DPGA-09 0 to 200 psi 200 14.06 13.79 407.2 461.3 1379 3200         0.1
DPGA-10 0 to 300 psi 300 21.09 20.68 611 692 2068 4800         0.1
DPGA-11 0 to 500 psi 500 35.15 34.47 1018 1153 3447           0.2

 

Copyright © 2009-2011 dwyer总代理 All Rights Reserved
Tel:029-86698996 值班电话:13891958005 FAX:029-86691326
地址:西安市雁塔西路161号B1202
陕ICP09012814号